Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.5 - 13.71 Lakh*
Loading vehicles & prices...
Explore 27+ new Maruti Suzuki cars in India. Check ex-showroom price list, variant trims, fuel mileage, safety ratings, and authorized dealership discounts.
| Model | Ex-Showroom Price | Engine / Powertrain | Mileage / Range | Safety NCAP |
|---|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki Brezza | ₹ 7.5 - 13.71 Lakh* | 1462 cc | 21.09 kmpl | 5 Star |
| Maruti Suzuki Fronx Facelift | ₹ 6.9 - 12.03 Lakh* | 1197 cc | 22.89 kmpl | 4 Star Expected |
| Upcoming SUV 2026 | ₹ 15 - 22 Lakh* | High-Capacity Lithium-Ion Battery Pack | Not Disclosed | Not Tested |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹ 5.99 - 9.99 Lakh* | 1197 cc | 24.77 kmpl | 5 Star |
| Maruti Suzuki FRONX | ₹ 6.9 - 12.03 Lakh* | 1197 cc | 22.89 kmpl | 5 Star |
| Maruti Suzuki Swift | ₹ 5.84 - 8.89 Lakh* | 1197 cc | 24.8 - 25.75 kmpl | 1 Star Safety |
| Maruti Suzuki e Vitara | ₹ 16.19 - 20.21 Lakh* | 49 kWh / 61 kWh BYD Blade LFP Pack | 450 km/charge | 5 Star Safety |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹ 8.9 - 13.14 Lakh* | 1462 cc | 20.27 - 20.97 kmpl | 1 Star Safety |
Maruti Suzuki cars in India are priced between ₹ 7.5 Lakh and ₹ 18 Lakh ex-showroom.
Top-selling models from Maruti Suzuki include Maruti Suzuki Brezza, Maruti Suzuki Fronx Facelift, Upcoming SUV 2026.
Connect with 14,250+ verified Maruti Suzuki, Tata, Hyundai, Mahindra, and Toyota dealerships across Indian cities. Arrange doorstep test drives and claim exchange bonus vouchers.